
HASIL SINGAPORE 2019
PEKAN | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|
1 | 1167 | | 7864 | 8742 | | 5845 | 0458 |
2 | 8016 | | 0249 | 9586 | 5942 | 2872 | 2729 |
3 | 4181 | | 1960 | 7374 | | 9603 | 2057 |
4 | 8113 | | 7039 | 2371 | | 5333 | 0949 |
5 | 0885 | | 8144 | – | 7974 | 9674 | 1196 |
6 | 6611 | | 2397 | 6609 | | 0789 | 4652 |
7 | 5284 | | 5829 | 2497 | | 2748 | 3358 |
8 | 5759 | | 5088 | – | 4967 | 3440 | 7202 |
9 | 9673 | | 4945 | 1242 | | 4743 | 4707 |
10 | 3589 | | 6489 | 5048 | | 4902 | 1586 |
11 | 9107 | | 9394 | 1626 | | 4055 | 9431 |
12 | 3020 | | 8063 | 7859 | | 6585 | 4781 |
13 | 6050 | | 8717 | 5569 | | 8862 | 4561 |
14 | 4135 | | 8321 | 7452 | | 1718 | 9664 |
15 | 9276 | | 4577 | 5698 | | 5028 | 8372 |
16 | 4911 | | 4473 | 3838 | | 1992 | 3329 |
17 | 2728 | | 1049 | 1714 | | 6429 | 7521 |
18 | 6083 | | 4852 | 9700 | | 8019 | 4468 |
19 | 9818 | | 8158 | 1488 | | 7205 | 5684 |
20 | 2466 | | 0680 | 6317 | | 3055 | 1203 |
21 | 2335 | | 9311 | 2306 | | 0703 | 4864 |
22 | 6309 | | 3032 | 3139 | | 9200 | 9431 |
23 | 6688 | | 8864 | 2393 | | 5856 | 8843 |
24 | 6684 | | 7382 | 3662 | | 8629 | 6174 |
25 | 9609 | | 5895 | 4547 | | 5449 | 8225 |
26 | 2307 | | 9671 | 9786 | | 5257 | 2854 |
27 | 4872 | | 5718 | 0079 | | 2676 | 4875 |
28 | 3747 | | 7857 | 0825 | | 2085 | 4294 |
29 | 5103 | | 4416 | 5973 | | 6535 | 0631 |
30 | 3716 | | 3873 | 4168 | | 8392 | 0619 |
31 | 4985 | | 1245 | 0175 | | 1244 | 6028 |
32 | 1192 | | 9082 | 9992 | | 6154 | 8744 |
33 | 0100 | | 1592 | 8960 | | 1443 | 1848 |
34 | 5619 | | 2404 | 9762 | | 6877 | 8252 |
35 | 1440 | | 2541 | 5582 | | 9270 | 6267 |
36 | 3345 | | 1691 | 5970 | | 1120 | 7708 |
37 | 4034 | | 1634 | 0732 | | 3636 | 4139 |
38 | 6807 | | 0474 | 6634 | | 4731 | 9738 |
39 | 5006 | | 3242 | 9940 | | 6104 | 3920 |
40 | 9086 | | 7047 | 6132 | | 6481 | 0944 |
41 | 9795 | | 0712 | 4602 | | 7690 | 8903 |
42 | 9118 | | 6225 | 2507 | | 6991 | 2314 |
43 | 1545 | | 4688 | 9207 | | 4871 | 1401 |
44 | 9165 | | 0451 | 3060 | | 3114 | 8040 |
46 | 7973 | | 1176 | 4429 | | 2296 | 0629 |
47 | 9986 | | 4717 | 5746 | | 1481 | 5722 |
48 | 3108 | | 4438 | 0806 | | 9327 | 8254 |
49 | 2362 | | 4783 | 4196 | | 0161 | 4379 |
50 | 9948 | | 9364 | 3641 | | 6494 | 1180 |
51 | 9947 | | 2637 | 1907 | | 4151 | 3568 |
52 | 2343 | | 5224 | 8613 | | 0042 | 5827 |
53 | 0338 | | 1275 | 6927 | | 0731 | 0459 |
54 | 5168 | | | | | | |
55 | | | | | | | |
CariPrediksi © 2020
Scroll Up